Video: Nikon D3200 Tutorial - How to Set Up Nikon D3200 Menu Guide Tutorial 2024
Ju högre kamerans upplösning desto bättre kommer dina bilder att se ut. Använd följande tabell för att se vilka resolutioner som kommer att göra de bästa utskrifterna för dig.
2 × 3 " | 4 × 5" / 4 × 6 " | 5 × 7" > 8 × 10 " | 11 × 14" | 16 × 20 " | 20 × 30" | 320 × 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | P | P > P | P | P | P | P |
P | P | P | P | P | P | P | P |
800 × 600 | PQ | VG | A | P | P | P | P |
1024 × 768 | PQ | E | G | A | P | P | P |
1280 × 960 - 1 Megapixel | PQ | PQ | VG | G | P | P | P |
P | P | PQ | E | VG | A | P | P |
1600 × 1200 - 2 Megapixel | PQ | PQ | PQ | VG | A | A | P |
2048 × 1536 - 3 Megapixel | PQ | PQ | PQ | E | G | A | A |
2240 × 1680 - 4 Megapixel | PQ | PQ | PQ | PQ | VG | G | A < 2560 × 1920 - 5 Megapixel |
PQ | PQ | PQ | PQ | E | VG | VG | 3032 × 2008 - 6 Megapixel |
PQ < PQ | PQ | PQ | PQ | E | VG | 3072 × 2304 - 7 Megapixel | PQ |
PQ | PQ | PQ > PQ | E > E | PQ | PQ | E | 10 Megapixel + |
PQ | PQ | PQ | PQ | PQ | PQ | PQ < PQ | PQ |
PQ | PQ | PQ | PQ |
|
P = Dålig: Märkbar Grainy (pixelated) | A = Acceptabel: Självklart inte ett riktigt foto, men vissa detaljer är synliga | G = Bra: Kan säga att det inte är ett foto men de flesta detaljer är urskiljbara. |
E = Utmärkt: Svårt att berätta från riktigt foto vid normalt visningsavstånd
PQ = Fotokvalitet: På en fotokvalitetsskrivare bör det mänskliga ögat inte kunna berätta skillnaden vid ett normalt visningsavstånd